Kevés termelő volt ma kint, de még kevesebb vásárló. Ettől függetlenül, ha valaki kilátogatott szinte minden zöldségfélét megkaphatott baráti áron. Paprika még mindig sok termelőnél van, most már megjelent a paradicsompaprika (pritamin) is. De én úgy láttam, hogy a vásárlók körében a szőlő a sláger.
A lista nem tartalmaz minden a piacon kapható terméket.
| Termény neve | Ára | Mértékegység |
| Alma | 150-200 | kg |
| Fejtett bab | 500 | kg |
| Karfiol | 380 | kg |
| Kelkáposzta | 480 | kg |
| Krumpli | 80-100 | kg |
| Paprika | 100-260 | kg |
| Paradicsom | 100-250 | kg |
| Paradicsom paprika | 300-350 | kg |
| Sárgarépa, petrezselyem gy. | 150-200 | kg |
| Szőlő | 150-250 | kg |
| Uborka | 180-200 | kg |
| Vöröshagyma | 150 | kg |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése