Ma megnéztük az árakat, ezt minden héten igyekszünk majd megtenni a jövőben. Általában elmondható, hogy a piac olcsóbb a mintavétel időpontjában, mint a Tesco, és véleményünk szerint a hasonló árú termékek a piacon jobb minőséget képviselnek. A piacon látható árak általában egy tól-ig értéket mutatnak, ami mögött minőségbeli eltérések vannak, tehát a drágább, jobb minőséget jelent. A piacnak persze az az előnye is meg van, hogy lehet alkudni.
Hatvan Hunyadi téri piac | Hatvani Tesco | |
Nyers termelői tej | 200/l | |
Vaj | 2500/kg | |
Túró | 1200/kg | |
Tejföl | 600/l | |
Sajt | 2600/kg | |
Méz akác | 1800-2000/kg | |
Méz vegyes | 1400-1600/kg | |
Alma | 200/kg | 199-429/kg |
Fehérrépa | 200/kg | 349/kg |
Fejes saláta | 150/db | 89/db |
Fejeskáposzta | 100/kg | 69/kg |
Fokhagyma | 60/fej | 133/fej |
Fokhagyma | 1400/kg | 958/kg |
Hónaposretek | 100-120/csomag | 119/kg |
Jégsaláta | 200/db | 199/db |
Karalábé | 60/db | 99/db |
Karfiol | 160-200/kg | 289/kg |
Kelkáposzta | 200/kg | 99/kg |
Körte | 330-350/kg | 239-449/kg |
Krumpli | 60/kg | 44,5-172,66/kg |
Padlizsán | 350/kg | 369/kg |
Paprika fehér | 200-250/kg | 149-229/kg |
Paprika lecsónak | 100/kg | 109/kg |
Paradicsom | 150-250/kg | 219-349/kg |
Sárgarépa | 150-300/kg | 139/kg |
Sütőtök | 100/kg | 149/kg |
Szőlő | 250-380/kg | 389/kg (akciós) |
Uborka | 230-250/kg | |
Vöröshagyma | 100-120/kg | 84,5-309/kg |
Zeller | 60-150/db | 95/db |
Zöldbab | 400/kg | |
Tojás | 32/db | 31,63(akciós)- |
És még egy példa ide......tojást lehet venni 20-28 ft áron is a piacon mérettől függően,.......de amikor felültöm ez szép SÁRGA!!! Én csak ebből sütök, és soha még csak egy záp sem volt közöttük.
VálaszTörlésMost pénteken csak egyvalaki árult tojást, de ha harmincat vettem volna, mert a táblázatban lévő tescós akciósnál annyit kell egyben megvenni, akkor biztos alkudhattam volna. és hát ki mondja meg nekem, hogy hol és mennyit állt raktárakban az akciós tojás?
VálaszTörlés